Angebote Für Ihren Winterurlaub!

2020 - 2021 Winter Season

November 26, 2020 - April 18, 2021

*Dates vary by Mountain

Have Questions?

Call our Customer Service Team

970-923-1227

Live Chat

9am - 5pm MT

KARTEN UND PÄSSE

Karten Und Pässe

Kaufen Sie Liftkarten und Skipässe im Voraus und sparen Sie 10 %! Bei Karten und Pässen für die Vor- und Nachsaison profitieren Sie von weiteren 25 % Preisnachlass.

Lift Ticket Pricing

Days Adult Child/Teen/Senior
Advance Purchase In-Resort Advance Purchase In-Resort
1 Day (Mon-Fri)** $169 $169 $124 $124
1 Day (Sat-Sun)** $169 $169 $124 $124
2 of 10 $298 Save $20 $318 $208 Save $20 $228
3 of 10 $447 Save $30 $477 $312 Save $30 $342
4 of 10 $476 Save $80 $556 $296 Save $80 $376
5 of 10 $595 Save $100 $695 $370 Save $100 $470
6 of 10 $714 Save $120 $834 $444 Save $120 $564
7 of 10 $833 Save $140 $973 $518 Save $140 $658
Partial Day (Mon-Fri)** $124 $124 $82 $82
Partial Day (Sat-Sun)** $124 $124 $82 $82
Days Adult Child/Teen/Senior
Advance Purchase In-Resort Advance Purchase In-Resort
1 Day (Mon-Fri)** $189 $189 $129 $129
1 Day (Sat-Sun)** $189 $189 $129 $129
2 of 10 $338 Save $20 $358 $295 $238
3 of 10 $507 Save $30 $537 $315 Save $42 $357
4 of 10 $556 Save $80 $636 $316 Save $80 $396
5 of 10 $695 Save $100 $795 $395 Save $100 $495
6 of 10 $834 Save $120 $954 $474 Save $120 $594
7 of 10 $973 Save $140 $1113 $553 Save $140 $693
Partial Day (Mon-Fri)** $124 $124 $82 $82
Partial Day (Sat-Sun)** $124 $124 $82 $82
Days Adult Child/Teen/Senior
Advance Purchase In-Resort Advance Purchase In-Resort
1 Day (Mon-Fri)** $244 $244 $179 $179
1 Day (Sat-Sun)** $244 $244 $179 $179
2 of 10 $448 Save $20 $468 $318 Save $20 $338
3 of 10 $672 Save $30 $702 $477 Save $30 $507
4 of 10 $776 Save $80 $856 $516 Save $80 $596
5 of 10 $970 Save $100 $1070 $645 Save $100 $745
6 of 10 $1164 Save $120 $1284 $774 Save $120 $894
7 of 10 $1358 Save $140 $1498 $903 Save $140 $1043
Partial Day (Mon-Fri)** $164 $164 $114 $114
Partial Day (Sat-Sun)** $164 $164 $114 $114
Days Adult Child/Teen/Senior
Advance Purchase In-Resort Advance Purchase In-Resort
1 Day (Mon-Fri)** $219 $219 $154 $154
1 Day (Sat-Sun)** $234 $234 $169 $169
2 of 10 $398 Save $20 $418 $268 Save $20 $288
3 of 10 $597 Save $30 $627 $402 Save $30 $432
4 of 10 $676 Save $80 $756 $416 Save $80 $496
5 of 10 $845 Save $100 $945 $520 Save $100 $620
6 of 10 $1014 Save $120 $1134 $624 Save $120 $744
7 of 10 $1183 Save $140 $1323 $728 Save $140 $868
Partial Day (Mon-Fri)** $144 $144 $97 $97
Partial Day (Sat-Sun)** $159 $159 $112 $112
Days Adult Child/Teen/Senior
Advance Purchase In-Resort Advance Purchase In-Resort
1 Day (Mon-Fri)** $224 $224 $159 $159
1 Day (Sat-Sun)** $239 $239 $174 $174
2 of 10 $408 Save $20 $428 $278 Save $20 $298
3 of 10 $612 Save $30 $642 $417 Save $30 $447
4 of 10 $696 Save $80 $776 $436 Save $80 $516
5 of 10 $870 Save $100 $970 $545 Save $100 $645
6 of 10 $1044 Save $120 $1164 $654 Save $120 $774
7 of 10 $1218 Save $140 $1358 $763 Save $140 $903
Partial Day (Mon-Fri)** $147 $147 $100 $100
Partial Day (Sat-Sun)** $162 $162 $115 $115
Days Adult Child/Teen/Senior
Advance Purchase In-Resort Advance Purchase In-Resort
1 Day (Mon-Fri)** $189 $189 $129 $129
1 Day (Sat-Sun)** $204 $204 $144 $144
2 of 10 $338 Save $20 $358 $295 $238
3 of 10 $507 Save $30 $537 $315 Save $42 $357
4 of 10 $556 Save $80 $636 $316 Save $80 $396
5 of 10 $695 Save $100 $795 $395 Save $100 $495
6 of 10 $834 Save $120 $954 $474 Save $120 $594
7 of 10 $973 Save $140 $1113 $553 Save $140 $693
Partial Day (Mon-Fri)** $124 $124 $82 $82
Partial Day (Sat-Sun)** $139 $139 $97 $97

SPEZIAL- UND PAUSCHALANGEBOTE

UNTERKÜNFTE

Stay at Aspen Snowmass

UNTERKÜNFTE IN ASPEN SNOWMASS
Egal, ob Sie sich etwas Luxus, Komfort oder einen bestimmten Standort wünschen– unsere Unterkünfte und Partner erfüllen jeden Wunsch. Über unser Buchungs-Widget können Sie alle Unterkünfte von Stay Aspen Snowmass durchsuchen. Alternativ finden Sie unten eine Liste der Alliance-Unterkünfte. Diese sind speziell auf die Anforderungen unserer internationalen Gäste ausgerichtet.


ALLE UNTERKÜNFTE ANZEIGEN